Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 90.0 | 35.4 | 72.0 | 28.3 | 88.0 | 34.6 |
| M | 94.0 | 37.0 | 76.0 | 29.9 | 92.0 | 36.2 |
| L | 98.0 | 38.6 | 80.0 | 31.5 | 96.0 | 37.8 |
| XL | 102.0 | 40.2 | 84.0 | 33.1 | 100.0 | 39.4 |
| XXL | 106.0 | 41.7 | 88.0 | 34.6 | 104.0 | 40.9 |
| 3XL | 110.0 | 43.3 | 92.0 | 36.2 | 108.0 | 42.5 |


Szolgáltatási idő: hétfőtől péntekig 08: 00-24: 00
Ügyfélszolgálati e -mail: